
Por Enzo Bernardes
A Receita Federal disponibilizou, no dia 18 de março, por meio do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional e do MEI (DTE-SN), os Termos de Exclusão do regime Simples Nacional, acompanhados dos respectivos Relatórios de Pendências, para contribuintes que possuem débitos junto à Receita Federal e/ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Isso significa que esses contribuintes devem ficar atentos para não serem excluídos de ofício do Simples Nacional por motivo de inadimplência.
Os documentos podem ser acessados tanto pelo Portal do Simples Nacional, por meio do DTE-SN, ou pelo Portal e-CAC do site da Receita Federal, via acesso Gov.BR, conta nível prata ou ouro ou certificado digital.
O contribuinte passa a contar com 90 dias, a partir da data de ciência do Termo de Exclusão, para regularizar seus débitos e evitar a exclusão do Simples Nacional. Antes, esse prazo era de 30 dias e foi ampliado pela LC nº 216/25.
A ciência do termo acontece no momento em que o contribuinte fizer a primeira leitura, desde que isso ocorra em até 45 dias após a sua disponibilização. Caso a leitura seja feita depois desse prazo, a ciência será considerada no 45º dia a partir da disponibilização do Termo.
Para impedir a exclusão do regime a partir de 1º de janeiro de 2027, é necessário quitar a totalidade dos débitos, seja por meio de pagamento à vista ou parcelamento.
Empresas e MEIs que quitarem todas as pendências dentro do prazo não serão excluídos do Simples Nacional e permanecerão no regime, sem necessidade de comparecimento à Receita Federal.
Já quem quiser contestar o Termo de Exclusão deve apresentar a contestação em até 20 dias úteis, pela internet, ao Delegado de Julgamento da Receita Federal.
QUANTIDADE DE DEVEDORES
Um total de 1.102.924 maiores devedores do Simples Nacional foram notificados, incluindo 404.368 MEIs e 698.556 micro e pequenas empresas (ME/EPP), somando cerca de R$ 12,9 bilhões em dívidas pendentes de regularização.
Confira abaixo:
| UF | Quant. de Termos emitidos para contribuintes MEI | Valor consolidado dos débitos de contribuintes MEI | Quant. de Termos emitidos para optantes pelo Simples Nacional | Valor consolidado dos débitos de optantes pelo Simples Nacional |
| AC | 781 | R$ 2.008.164,02 | 1.328 | R$ 26.133.304,17 |
| AL | 3.641 | R$ 8.656.150,30 | 5.515 | R$ 90.835.780,39 |
| AM | 4.773 | R$ 12.697.347,68 | 7.564 | R$ 164.148.892,37 |
| AP | 845 | R$ 2.340.416,30 | 1.745 | R$ 45.015.866,89 |
| BA | 21.078 | R$ 54.132.678,75 | 34.447 | R$ 652.142.184,80 |
| CE | 11.060 | R$ 28.440.987,35 | 19.045 | R$ 288.397.360,65 |
| DF | 7.498 | R$ 23.284.069,36 | 12.721 | R$ 234.801.941,65 |
| ES | 9.743 | R$ 25.324.400,12 | 13.545 | R$ 218.407.946,00 |
| GO | 15.594 | R$ 38.603.995,31 | 30.184 | R$ 478.906.518,92 |
| MA | 5.280 | R$ 14.205.544,14 | 11.422 | R$ 215.513.120,54 |
| MG | 39.058 | R$ 96.107.328,52 | 69.426 | R$ 1.019.016.362,27 |
| MS | 6.628 | R$ 17.481.863,80 | 10.325 | R$ 178.729.896,22 |
| MT | 8.400 | R$ 20.269.191,57 | 17.145 | R$ 269.723.042,25 |
| PA | 9.013 | R$ 24.025.818,55 | 15.211 | R$ 278.249.465,35 |
| PB | 4.666 | R$ 11.557.896,96 | 7.879 | R$ 120.310.573,00 |
| PE | 11.259 | R$ 29.136.487,44 | 15.636 | R$ 232.853.568,78 |
| PI | 3.358 | R$ 8.607.292,68 | 7.983 | R$ 122.975.431,16 |
| PR | 27.145 | R$ 69.393.065,24 | 54.844 | R$ 810.309.287,03 |
| RJ | 45.747 | R$ 126.433.648,31 | 45.201 | R$ 910.284.534,38 |
| RN | 4.856 | R$ 12.603.081,68 | 9.277 | R$ 137.668.789,41 |
| RO | 2.537 | R$ 5.987.665,78 | 5.564 | R$ 95.653.345,64 |
| RR | 895 | R$ 2.244.185,81 | 1.407 | R$ 23.728.801,94 |
| RS | 24.055 | R$ 59.896.442,28 | 42.915 | R$ 973.613.946,59 |
| SC | 19.810 | R$ 48.448.237,19 | 45.611 | R$ 792.347.214,79 |
| SE | 2.447 | R$ 6.269.500,94 | 3.571 | R$ 81.808.947,62 |
| SP | 111.000 | R$ 284.515.744,53 | 203.556 | R$ 3.242.424.950,56 |
| TO | 3.201 | R$ 8.387.491,77 | 5.489 | R$ 101.880.990,36 |
| Total | 404.368 | R$ 1.041.058.696,38 | 698.556 | R$ 11.805.882.063,73 |
PRAZO DE OPÇÃO
A LC nº 214/25 alterou o período para que CNPJs já constituídos solicitem a opção pelo Simples Nacional, que passou de janeiro para setembro de cada ano. Com isso, o contribuinte excluído poderá pedir novo ingresso no regime ao longo de setembro, com efeitos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte.
Para solicitar opção pelo MEI o período não mudou, continua sendo durante o mês de janeiro.
Leia mais:
- Sindicato pede isenção de dividendos a empresas do Simples Nacional
- Exclusão do Simples Nacional passa a seguir prazo de 20 dias úteis
- Simples Nacional e Lucro Presumido merecem revisão, diz secretário da Receita
Revista da Reforma Tributária
- Se você ainda não é assinante, adquira aqui o acesso.




