
Por Gabriel Benevides, de Brasília
A Receita Federal informou nesta 2ª feira (11.mai.2026) que recebeu 6,4 milhões de declarações anuais de MEI (Microempreendedor Individual) em 2026, equivalente a 38% das 16,8 milhões esperadas para este exercício.
A entrega da DASN-Simei (Declaração Anual Simplificada do Microempreendedor Individual) se encerra em 31 de maio de 2026. O Fisco alertou para o prazo em comunicado à imprensa.
“A entrega fora do prazo sujeita o contribuinte à aplicação de multa de 2% ao mês de atraso, limitada a 20% do valor total dos tributos declarados, ou ao valor mínimo de R$ 50. A multa é gerada automaticamente após a transmissão da declaração em atraso”, lembrou a Receita no texto.
A DASN-Sim é a obrigação anual que todo MEI precisa enviar para informar o faturamento bruto do ano anterior e se teve empregado registrado. Mesmo que a empresa não tenha tido receita no período, a declaração continua obrigatória.
Leia abaixo como ficaram as entregas em cada estado, segundo os dados divulgados pela Receita nesta 2ª feira:
| UF | Quantidade entregue | Quantidade esperada |
| AC | 10.557 | 29.948 |
| AL | 56.654 | 159.695 |
| AM | 46.128 | 179.782 |
| AP | 7.417 | 28.484 |
| BA | 305.810 | 844.660 |
| CE | 172.356 | 474.348 |
| DF | 92.138 | 271.545 |
| ES | 169.298 | 408.379 |
| GO | 253.129 | 628.458 |
| MA | 61.451 | 193.606 |
| MG | 804.480 | 1.820.360 |
| MS | 85.500 | 232.442 |
| MT | 129.407 | 315.944 |
| PA | 100.051 | 343.669 |
| PB | 90.069 | 217.101 |
| PE | 181.731 | 509.452 |
| PI | 49.740 | 126.315 |
| PR | 485.703 | 1.099.677 |
| RJ | 533.225 | 1.783.262 |
| RN | 77.448 | 197.035 |
| RO | 42.345 | 102.353 |
| RR | 9.688 | 30.635 |
| RS | 436.053 | 1.027.174 |
| SC | 376.513 | 840.436 |
| SE | 42.748 | 111.912 |
| SP | 1.744.722 | 4.668.196 |
| TO | 42.307 | 105.519 |
| Total | 6.406.668 | 16.750.387 |




