
Por Redação
A Receita Federal admitiu, nesta semana, 17 novas empresas no Confia (Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal). Leia abaixo:
| Empresa | CNPJ |
|---|---|
| 3M DO BRASIL LTDA | 45.985.371/0001-08 |
| AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA | 55.962.369/0001-77 |
| AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 33.050.071/0001-58 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 90.400.888/0001-42 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 |
| EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 |
| EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 02.302.100/0001-06 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | 61.695.227/0001-93 |
| HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA | 10.394.422/0001-42 |
| QUÍMICA AMPARO LTDA | 43.461.789/0001-90 |
| REPSOL SINOPEC BRASIL S.A. | 02.270.689/0001-08 |
| SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES IND. E COM. LTDA | 50.567.288/0001-59 |
| STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA | 87.235.172/0001-22 |
| VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | 59.104.422/0001-50 |




